Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia |
---|---|---|---|
styczeń | 1615 | 736 | 8,6 % |
luty | 1623 | 751 | 8,6 % |
marzec | 1625 | 749 | 8,6 % |
kwiecień | 1536 | 725 | |
maj | |||
czerwiec | |||
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |
Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia |
---|---|---|---|
styczeń | 1615 | 736 | 8,6 % |
luty | 1623 | 751 | 8,6 % |
marzec | 1625 | 749 | 8,6 % |
kwiecień | 1536 | 725 | |
maj | |||
czerwiec | |||
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |